Bukmacherzy Internetowi

BUKMACHERZY INFORMACJE:

POLECANI BUKMACHERZY:

POKER:

NIUSY SPORTOWE:

LINKI:

ARCHIWUM NIUSÓW:

NHL: zwycięstwo Szabel | czwartek, 29 marca 2007


W meczu dwóch czołowych zespołów Konferencji Wschodniej liderzy - Buffalo Sabres pokonali 4:3 New Jersey Devils. "Szable" zrównały się z Nashville Predators na prowadzeniu w lidze NHL.

Interesujesz się sportem?

Załóż konto u najsolidniejszego internetowego bukmachera Bet-at-Home
i obstawiaj mecze ulubionych zespołów.
BONUS 100% pierwszej wpłaty !!!


WYNIKI

Buffalo Sabres - New Jersey Devils 4:3

Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes 5:1

Florida Panthers - Atlanta Thrashers 3:2 (po karnych)

Chicago Blackhawks - Anaheim Ducks 1:3

Tabele:
(kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych za jeden punkt, bramki i punkty)
Zaznaczone zespoły wywalczyły awans do play off

EASTERN CONFERENCE

Atlantic Division

New Jersey 45-24-8 98 203-193
Pittsburgh 44-23-10 98 263-232
NY Rangers 39-29-9 87 223-204
NY Islanders 36-28-12 84 227-221
Philadelphia 21-44-11 53 199-281


Northeast Division

Buffalo 49-20-7 105 286-227
Ottawa 45-24-8 98 269-210
Montreal 40-31-6 86 231-239
Toronto 37-29-10 84 238-243
Boston 35-35-6 76 209-267


Southeast Division

Atlanta 39-27-11 89 231-235
Tampa Bay 41-32-4 86 237-245
Carolina 38-31-8 84 227-235
Florida 33-30-14 80 230-243
Washington 26-38-13 65 227-274


WESTERN CONFERENCE

Central Division

Nashville 49-21-7 105 259-200
Detroit 46-19-11 103 233-188
St. Louis 31-33-12 74 196-236
Columbus 32-37-7 71 192-229
Chicago 27-40-9 63 186-242


Northwest Division

Vancouver 46-23-7 99 206-185
Minnesota 45-24-8 98 221-184
Calgary 41-25-10 92 240-205
Colorado 39-30-7 85 251-236
Edmonton 31-39-7 69 189-233


Pacific Division

Anaheim 44-20-12 100 240-195
Dallas 46-24-6 98 210-183
San Jose 47-26-4 98 238-186
Los Angeles 26-37-14 66 216-264
Phoenix 29-42-5 63 201-265



Inne wiadomości:
Ivanovic w paryskim finale
Inauguracja alpejskiego PŚ
Bratysława: Kubot półfinalistą
DBL: zaległe zwycięstwo Śląska
Biathlon: trzecie miejsce Polki
Sopot: znamy półfinalistów
Domachowska odpadła w Palermo
Wrocław: „dzikie karty” Fyrstenberga i Matkowskiego
MŚ: kontuzja Mariusza Siudka
Zmęczona chińska Rakieta