Bukmacherzy Internetowi

BUKMACHERZY INFORMACJE:

POLECANI BUKMACHERZY:

POKER:

NIUSY SPORTOWE:

LINKI:

ARCHIWUM NIUSÓW:

Alpejskie MŚ: Austria wygrała zawody drużynowe | niedziela, 18 lutego 2007


Austria 18 pkt przed Szwecją - 33 oraz Szwajcarią - 39 pkt - taka była kolejność czołowej trójki w alpejskich mistrzostwach świata w Aare w zawodach drużynowych na które składał się supergigant i slalom.

Interesujesz się sportem?

Załóż konto u najsolidniejszego internetowego bukmachera Bet-at-Home
i obstawiaj mecze ulubionych zespołów.
BONUS 100% pierwszej wpłaty !!!


Reprezentacja Austrii startowała w składzie: Renate Goetschl, Michaela Kirchgasser, Mario Matt, Benjamin Raich, Marlies Schild, Fritz Strobl.

Skład Szwecji: (Jens Byggmark, Patrik Jaerbyn, Markus Larsson, Hans Olsson, Anna Ottosson, Anja Paerson) i Szwajcarii (Daniel Albrecht, Marc Berthod, Sandra Gini, Rabea Grand, Nadia Styger, Fabienne Suter).

Końcowa klasyfikacja (osiem przejazdów - 4 w supergigancie i 4 w slalomie)

supergigant + slalom
1. Austria 18 (1+1+1+2 = 5 + 4+4+1+4 = 13)
2. Szwecja 33 (4+8+4+7 = 23 + 1+2+2+5 = 10)
3. Szwajcaria 39 (11+3+2+1 = 17 + 2+5+4+11 = 22)
4. Finlandia 49 (6+11+5+11 = 33 + 5+6+3+2 = 16)
5. Francja 51 (2+6+6+9 = 23 + 9+11+7+1 = 28)
6. Kanada 51 (7+2+3+3 = 15 + 10+8+11+7 = 36)
7. Niemcy 54 (8+9+7+5 = 29 + 3+11+5+6 = 25)
8. Włochy 55 (5+3+9+6 = 23 + 6+9+6+11 = 32)
9. Czechy 57 (11+7+8+11 = 37 + 8+1+8+3 = 20)
10. Słowenia 58 (3+5+10+8 = 26 + 7+3+11+11 = 32)
11. USA 77 (11+11+11+4 = 37 + 11+7+11+11 = 40)

Klasyfikacja supergiganta: 1. Austria 5 pkt, 2. Kanada 15, 3. Szwajcaria 17, 4. Francja 23, 5. Włochy 23, 6. Szwecja 23, 7. Słowenia 26, 8. Niemcy 29, 9. Finlandia 33, 10. USA 37, 11. Czechy 37.

Klasyfikacja slalomu: 1. Szwecja 10, 2. Austria 13, 3. Finlandia 16, 4.Czechy 20, 5. Szwajcaria 22, 6. Niemcy 25, 7. Francja 28, 8. Słowenia 32, 9. Włochy 32, 10. Kanada 36, 11. USA 40


Inne wiadomości:
NBA: wybierz gwiazdę
Tenisowe laury dla Federera i Clijsters
Łyżwiarskie ME: pierwszy taniec dla rosyjskiej pary
Wimbledon już bez Henmana
Hokeiści wygrali z Litwą
NBA bliżej Europy
Mecz Gwiazd: znamy trenerów
NBA: zwycięstwa gospodarzy
Szewczyk w Olimpii Lublana
Zmiany formuły hokejowego Pucharu Kontynentalnego