Bukmacherzy Internetowi

BUKMACHERZY INFORMACJE:

POLECANI BUKMACHERZY:

POKER:

NIUSY SPORTOWE:

LINKI:

ARCHIWUM NIUSÓW:

NHL: Pingwiny wygrały w New Jersey | sobota, 17 lutego 2007


Hokeiści Pittsburgh Penguins pokonali 5:4 New Jersey Devils w piątkowym meczu na szczycie Atlantic Division ligi NHL. Pingwiny zmniejszyły dystans do Diabłów do pięciu punktów.

Interesujesz się sportem?

Załóż konto u najsolidniejszego internetowego bukmachera Bet-at-Home
i obstawiaj mecze ulubionych zespołów.
BONUS 100% pierwszej wpłaty !!!


Tabele:
(kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych za jeden punkt, bramki i punkty)

EASTERN CONFERENCE

Atlantic Division

New Jersey 35-17-6 76 158-140
Pittsburgh 31-17-9 71 200-140
NY Islanders 28-22-8 64 171-164
NY Rangers 28-24-5 61 170-164
Philadelphia 15-34-8 38 146-212


Northeast Division

Buffalo 39-15-4 82 214-164
Ottawa 33-22-3 69 195-154
Montreal 29-24-6 64 167-174
Toronto 28-22-8 64 187-189
Boston 26-26-4 56 157-206


Southeast Division

Atlanta 30-21-9 69 182-189
Tampa Bay 33-24-2 68 187-178
Carolina 29-24-7 65 180-189
Washington 23-26-9 54 175-203
Florida 22-26-11 55 165-191


WESTERN CONFERENCE

Central Division

Nashville 39-17-3 81 201-147
Detroit 37-16-6 80 181-144
St Louis 24-26-9 57 150-178
Chicago 22-27-9 53 146-177
Columbus 23-30-5 51 144-179


Northwest Division

Vancouver 33-21-4 70 152-146
Calgary 30-20-8 68 183-156
Minnesota 31-22-5 67 164-150
Edmonton 28-25-5 61 157-167
Colorado 28-25-4 60 184-177


Pacific Division

Anaheim 34-16-8 76 187-149
San Jose 36-20-1 73 176-142
Dallas 34-21-2 70 153-140
Phoenix 25-30-2 53 158-205
Los Angeles 19-31-9 47 164-205



Inne wiadomości:
Kuitunen wygrała Tour de Ski
NBA: Tłoki i Królowie coraz bliżej awansu
ULEB: wysoka porażka Śląska
Wartusch ma dość
Dłuższa przerwa Małgorzaty Dydek
Bobslejowy PŚ: Niemki najlepsze w Cesanie
NBA: Słońca zwyciężają lidera
Alpejski PŚ: Mancuso wygrała w Austrii
Dulęba hokeistą Pasów
Porażka deblistów w Monte Carlo