Bukmacherzy Internetowi

BUKMACHERZY INFORMACJE:

POLECANI BUKMACHERZY:

POKER:

NIUSY SPORTOWE:

LINKI:

ARCHIWUM NIUSÓW:

NHL: karne dla Kings | wtorek, 28 listopada 2006


NHL: Detroit Red Wings pokonali 2:1 Dallas Stars a Los Angeles Kings dopiero po karnych pokonali 3:2 New Jersey Devils w jedynych dwóch poniedziałkowych spotkaniach ligi NHL.

Interesujesz się sportem?

Załóż konto u najsolidniejszego internetowego bukmachera Bet-at-Home
i obstawiaj mecze ulubionych zespołów.
BONUS 100% pierwszej wpłaty !!!


Tabele:
(kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych za jeden punkt, bramki i punkty)

EASTERN CONFERENCE

Atlantic Division

NY Rangers 13-9-2 28 77-71
NY Islanders 12-7-3 27 63-58
New Jersey 12-9-2 26 53-61
Pittsburgh 10-8-4 24 67-68
Philadelphia 7-14-3 17 60-93


Northeast Division

Buffalo 19-3-2 40 105-71
Toronto 13-8-4 30 87-79
Montreal 13-6-3 29 68-61
Ottawa 11-12-1 23 81-70
Boston 10-9-2 22 58-74


Southeast Division

Atlanta 14-7-4 32 83-74
Carolina 13-9-3 29 83-80
Tampa Bay 13-10-1 27 78-73
Washington 8-9-6 22 63-80
Florida 8-13-4 20 68-86


WESTERN CONFERENCE

Central Division
Nashville 15-5-2 32 78-59
Detroit 13-6-4 30 60-55
St. Louis 7-12-3 17 54-74
Chicago 7-12-2 16 49-67
Columbus 6-14-2 14 50-71


Northwest Division

Edmonton 13-8-1 27 66-56
Minnesota 13-9-1 27 70-61
Colorado 11-10-2 24 71-65
Vancouver 11-12-1 23 55-66
Calgary 10-10-2 22 59-54


Pacific Division

Anaheim 17-2-6 40 91-63
San Jose 17-7-0 34 78-55
Dallas 16-7-0 32 66-49
Los Angeles 9-13-4 22 71-86
Phoenix 8-15-0 16 56-88



Inne wiadomości:
Alpejskie triumfy Palandera i Meissnitzer
WTA: Mauresmo na czele
Sześć polskich rakiet w US Open
US Open: przewrotne losowanie w mikście
NHL: Flyers wygrali na szczycie
Biathlonowy PŚ: wygrana Czerezowa
ULEB: czwarta porażka Anwilu
King patronką Flushing Meadows
Australian Open: ciężka przeprawa Hewitta
Euroliga: Prokom przegrał pod Akropolem