Bukmacherzy Internetowi

BUKMACHERZY INFORMACJE:

POLECANI BUKMACHERZY:

POKER:

NIUSY SPORTOWE:

LINKI:

ARCHIWUM NIUSÓW:

Skeleton: podwójny sukces Pedersen | poniedziałek, 20 lutego 2006


Szwajcarka Mai Pedersen została w Sankt Moritz mistrzynią Europy w skeletonie. Zawody były jednocześnie zaliczane do klasyfikacji Pucharu Świata.

Interesujesz się sportem?

Załóż konto u najsolidniejszego internetowego bukmachera Bet-at-Home
i obstawiaj mecze ulubionych zespołów.
BONUS 100% pierwszej wpłaty !!!


Wyniki:

mistrzostwa Europy
1. Maya Pedersen (Szwajcaria) 2.22,14 (1.11,07; 1.11,07)
2. Shelley Rudman (W. Brytania) 2.23,30 (1.11,90; 1.11,40)
3. Tania Morel (Szwajcaria) 2.24,08 (1.12,20; 1.11,88)
4. Anja Huber (Niemcy) 2.25,93 (1.12,90; 1.13,03)
5. Julia Eichhorn (Niemcy) 2.26,75 (1.13,81; 1.12,94)
6. Diana Sartor (Niemcy) 2.27,15 (1.13,52; 1.13,63)

Puchar Świata
1. Pedersen 2.22,14 (1.11,07; 1.11,07)
2. Mellisa Hollingsworth (Kanada) 2.22,53 (1.11,34; 1.11,19)
3. Lindsay Alcock (Kanada) 2.23,13 (1.11,72; 1.11,41)
4. Rudman 2.23,30 (1.11,90; 1.11,40)
5. Melissa Hoar (Australia) 2.23,33 (1.11,54; 1.11,79)
6. Morel 2.24,08 (1.12,20; 1.11,88)

Klasyfikacja PŚ:
(po 5 z 7 zawodów)

1. Hollingsworth 550 pkt
2. Pedersen 520
3. Alcock 350


Inne wiadomości:
Wimbledon: Pierce wygrała w mikście
ME koszykarek: drugie zwycięstwo Polek
Kubot i Chadaj walczą o Wimbledon
Pierwsze zwycięstwo kadry Matica
US Open: deblowy awans Domachowskiej
NBA: niepokorny Sprewell
DBE: Śląsk rozbity w Zgorzelcu
NHL: awans Maple Leafs
Ruszają rozgrywki ULEB
NHL: zwycięska seria Predators