Bukmacherzy Internetowi

BUKMACHERZY INFORMACJE:

POLECANI BUKMACHERZY:

POKER:

NIUSY SPORTOWE:

LINKI:

ARCHIWUM NIUSÓW:

PŚ: Paerson najlepsza na inaugurację | poniedziałek, 22 listopada 2004


Anja Paerson wygrała slalom gigant w austriackim Soelden. Sobotnie zawody zainaugurowały sezon alpejskiego Pucharu Świata, w którym Szwedka broni Kryształowej Kuli zdobytej w marcu tego roku.

Interesujesz się sportem?

Załóż konto u najsolidniejszego internetowego bukmachera Bet-at-Home
i obstawiaj mecze ulubionych zespołów.
BONUS 100% pierwszej wpłaty !!!


Paerson zakończyła poprzedni sezon na czele klasyfikacji generalnej PŚ, a także otrzymała małe Kryształowe Kule jako najlepsza zawodniczka w konkurencjach technicznych: slalomie i slalomie gigancie.

W sobotę Szwedka uzyskała łączny czas dwóch przejazdów 2.25,21. Wyprzedziła o 0,32 s Finkę Tanję Poutiainen oraz o 1,57 s Hiszpankę Marię-Jose Riendę-Contreras. Taka sama kolejnośc była po pierwszej serii.

Wyniki

1. Anja Paerson (Sweden) 2:25.21 (1:10.70/1:14.51)
2. Tanja Poutiainen (Finland) 2:25.53 (1:11.05/1:14.48)
3. Maria Jose Rienda Contreras (Spain) 2:26.78 (1:11.61/1:15.17)
4. Kristina Koznick (U.S.) 2:26.95 (1:12.46/1:14.49)
5. Martina Ertl (Germany) 2:26.99 (1:12.20/1:14.79)
6. Anna Ottosson (Sweden) 2:27.34 (1:12.62/1:14.72)
7. Michaela Dorfmeister (Austria) 2:27.57 (1:12.75/1:14.82)
8. Janica Kostelic (Croatia) 2:27.67 (1:12.05/1:15.62)
9. Nicole Hosp (Austria) 2:27.77 (1:12.24/1:15.53)
10. Karen Putzer (Italy) 2:27.90 (1:12.19/1:15.71)
11. Gail Kelly (Canada) 2:27.98 (1:13.64/1:14.34)
12. Sonja Nef (Switzerland) 2:28.25 (1:12.37/1:15.88)
13. Elisabeth Goergl (Austria) 2:28.51 (1:12.39/1:16.12)
14. Maria Riesch (Germany) 2:28.92 (1:12.07/1:16.85)
15. Julia Mancuso (U.S.) 2:28.94 (1:13.04/1:15.90)
16. Maria Pietilae-Holmner (Sweden) 2:28.95 (1:13.57/1:15.38)
17. Silvia Berger (Austria) 2:29.00 (1:13.29/1:15.71)
18. Eveline Rohregger (Austria) 2:29.19 (1:13.54/1:15.65)
19. Karina Birkelund (Norway) 2:29.20 (1:13.96/1:15.24)
20. Nicole Gius (Italy) 2:29.21 (1:13.99/1:15.22)
21. Fraenzi Aufdenblatten (Switzerland) 2:29.21 (1:12.98/1:16.23)
22. Barbara Kleon (Italy) 2:29.25 (1:13.62/1:15.63)
23. Resi Stiegler (U.S.) 2:29.30 (1:13.92/1:15.38)
24. Genevieve Simard (Canada) 2:29.58 (1:14.10/1:15.48)
25. Ana Drev (Slovenia) 2:29.76 (1:14.07/1:15.69)
26. Nadia Fanchini (Italy) 2:30.02 (1:13.91/1:16.11)
27. Marlies Schild (Austria) nie ukończyła zawodów
28. Michaela Kirschgasser (Austria) nie ukończyła zawodów
29. Renate Goetschl (Austria) nie ukończyła zawodów
30. Carole Montillet-Carles (France) nie ukończyła zawodów



Inne wiadomości:
Roland Garros: Nalbandian z Federerem w półfinale
NBA: świetna passa Pacers
Palermo: porażka młodych Polek
Lampe pewny przed sezonem
PŚ w snowboardzie: wygrał Korpi
PLKK: kara dla Bell
Zmiany w Śląsku
Ostre strzelanie w NHL
NBA: Lakers przegrali w Kanadzie
NHL: gol Wolskiego