Bukmacherzy Internetowi

BUKMACHERZY INFORMACJE:

POLECANI BUKMACHERZY:

POKER:

NIUSY SPORTOWE:

LINKI:

ARCHIWUM NIUSÓW:

PLK: wyjazdowy triumf Polonii | sobota, 22 października 2005


Polonia Warszawa wygrała na wyjeździe 79:65 z Astorią Bydgoszcz w najciekawszym sobotnim meczu pierwszej kolejki ekstraklasy koszykarzy.

Interesujesz się sportem?

Załóż konto u najsolidniejszego internetowego bukmachera Bet-at-Home
i obstawiaj mecze ulubionych zespołów.
BONUS 100% pierwszej wpłaty !!!


Wyniki meczów 1. kolejki i tabela ekstraklasy koszykarzy:

piątek:

Śląsk Wrocław - Azoty Unia Tarnów 79:48 (20:13, 20:9, 25:11, 14:15)

sobota:

AZS Koszalin - BOT Turów Zgorzelec 97:96 (30:18, 25:24, 23:30, 19:24)
Polpharma Starogard Gd. - Stal Ostrów Wlkp. 86:75 (24:17, 17:21, 22:18, 23:19)
Astoria Bydgoszcz - Polonia SPEC Warszawa 65:79 (11:9, 22:28, 15:23, 17:19)
Polpak Świecie - Kotwica Kołobrzeg 90:86 (19:23, 24:19, 28:24, 19:20)
Energa Czarni Słupsk - Noteć Inowrocław 82:44 (19:14, 13:8, 28:10, 22:12)

niedziela:

Prokom Trefl - WTK Anwil (14.35)

Tabela (mecze, zwycięstwa, porażki, punkty, kosze, różnica):

1. Energa Czarni 1 1 0 2 82:44 +38
2. Śląsk Wrocław 1 1 0 2 79:48 +31
3. Polonia SPEC 1 1 0 2 79:65 +14
4. Polpharma Starogard 1 1 0 2 86:75 +11
5. Polpak Świecie 1 1 0 2 90:86 +4
6. AZS Koszalin 1 1 0 2 97:96 +1
7. BOT Turów 1 0 1 1 96:97 -1
8. Kotwica Kołobrzeg 1 0 1 1 86:90 -4
9. Stal Ostrów Wlkp. 1 0 1 1 75:86 -11
10.Astoria Bydgoszcz 1 0 1 1 65:79 -14
11.Azoty Unia 1 0 1 1 48:79 -31
12.Noteć Inowrocław 1 0 1 1 44:82 -38
Prokom Trefl 0 0 0 0 0:0
WTK Anwil 0 0 0 0 0:0


Inne wiadomości:
OHL: zespół Wolskiego w półfinale
TBL: dominacja Lotosu i Polfy
WNBA: kolejna wygrana Sun
Dementiewa lepsza od Domachowskiej
Slalomowy sukces Poutiainen
Alpejski PŚ: Niemka wygrała w Sankt Moritz
Linz: zwycięstwo Peer
NHL: Sabres przegrali w Ottawie
Kubot odpadł w Maroku
Short track: problemy chińskiego trenera